Členovia OPK
Humenné
| Číslo PZ | Poľovný revír | Okres | Užívateľ PR |
| 1 | Beskyd | HE | PZ Srnec Vyšná Jablonka |
| 2 | Jedlinka | HE | PZ Magura Papín |
| 3 | Zálužné | HE | PZ Jariabok Hrabovec n/L. |
| 4 | Holpky | HE | PZ Hradisko Lukačovce |
| 5 | Zalamané | HE | PZ Bažant Baškovce |
| 6 | Záhorie | HE | PZ Veverička Nižné Ladičkovce |
| 7 | Peľhy | HE | PZ Partizán Ohradzany |
| 8 | Dzurkove | HE | PZ Jariabok Topoľovka |
| 9 | Javorina | HE | PZ Javor Slovenská Volová |
| 10 | Lieskovčík | HE | PZ Daniel Myslina |
| 11 | Suchár | HE | PZ Bučina Vyšný Hrušov |
| 12 | Rebjaková | HE | PZ Rozkvet Rovné |
| 13 | Sokolej | HE | PS Sokolej |
| 14 | Hrabiny | HE | PZ Jazvec Kamenica n/C. |
| 15 | Veliká | HE | PZ Jánošík Závadka |
| 16 | Lazy | HE | PZ Vlčie Pakostov |
| 17 | Kamenec | HE | PZ Kamenec Vyšná Sitnica |
| 18 | Výravka | HE | PS Tarasová |
| 19 | Hrad | HE | PZ Okur Brekov |
| 20 | Ptavka | HE | PZ Vlk Chlmec |
| 21 | Hubková | HE | Lesy SR, OZ Vihorlat |
| 22 | Krosna | HE | Lesy SR, OZ Vihorlat |
| 23 | Zubenské | HE | Lesy SR, OZ Vihorlat |
| 24 | Zajac | HE | PS Dubina Ruská Poruba |
| 66 | VLM | HE | VLM Kamenica nad Cirochou |
| bez PR | HE | RgO SPZ Humenné |
| bez PR | HE | PZ Jedlinka Rokytov pri Humennom |
Snina
| Číslo PZ | Poľovný revír | Okres | Užívateľ PR |
| 25 | Kyčera | SV | PZ Osoj Osadné |
| 26 | Molyšov | SV | PZ Laz Hostovice |
| 27 | Romanovo | SV | PS Karcába |
| 28 | Strub | SV | PZ Zubor Zvala Smolník |
| 29 | Ruské | SV | PZ Pľaša Ruské |
| 30 | Poľana | SV | PZ Jeleň Veľká Poľana |
| 31 | Starina | SV | PS Gazdoraň |
| 32 | Brezník | SV | PZ Sokol Pichné |
| 33 | Hodkova | SV | PZ Lazy Dlhé n/C. |
| 34 | Kolonička | SV | PZ Orol Stakčín |
| 35 | Polom | SV | PZ Rys Ubľa |
| 36 | Jeseník | SV | PZ Bezkyd Zboj |
| 37 | Vysina | SV | PS Vysina Ruská Volová |
| 38 | Javorník | SV | PZ Javorník Ulič |
| 39 | Beskyd | SV | Lesy SR, OZ Ulič |
| 40 | Nastaz | SV | Lesy SR, OZ Ulič |
| 41 | Kosmatec | SV | Lesy SR OZ Ulič |
| 42 | Pčoliné | SV | PS Pčoliné |
| 43 | Maguriča | SV | PS Vihorlat |
| 44 | Iľovnica | SV | PS Jäger Humenné |
| 45 | Veža | SV | PS Prípor |
| 46 | Bukovec | SV | PO Lovec |
| 47 | Poloň | SV | Bestry s.r.o. |
| 48 | Sninský Kameň | SV | PO Runkol |
| 49 | Kolodník | SV | PS Bziana |
Medzilaborce
| Číslo PZ | Poľovný revír | Okres | Užívateľ PR |
| 50 | Hudakov | ML | PZ Sloboda Kalinov |
| 51 | Kýčerka | ML | PZ Laborec Medzilaborce |
| 52 | Jasenovec | ML | PZ Vlk II. Čabalovce |
| 53 | Parilova I. | ML | PZ Los Svetlice |
| 54 | Monastyr | ML | PZ Hrabiny Krásny Brod |
| 55 | Jazvec | ML | PZ Sv Hubert Roškovce |
| 56 | Vilšava | ML | PZ Diviak II. Čabiny |
| 57 | Biľanka | ML | PZ Javirská Zbudská Belá |
| 58 | Bukovec I. | ML | PZ Milena Zbojné |
| 59 | Veliká | ML | PZ Líška Radvaň n/L. |
| 69 | Danova | ML | PZ Vydra Vydraň Palota |
| 61 | Jedlina | ML | Lesy SR, OZ Vihorlat |
| 62 | Tisovec | ML | Janouš s.r.o. |
| 63 | Stavlinec | ML | PS Habura |
| 64 | Kočárnik | ML | PS Kočárnik Nimród |
| 65 | Kopaniny | ML | PS Čertižné |
| 60 | bez PR | ML | LaOS Agromech |
| Lesy SR, OZ Vihorlat |